Proudly Serving Napa Since 1970

800-237-3511

Over 35,000 Items Available On-Line

FREE SHIPPING FOR ORDERS OVER $50.00
Some Exclusions Apply** (see below)
Change

Keitech Fat Swing Impact

>$7.69
Model: FS28101
Style: 101
Loading Styles...
Stock: 5+
Keitech Fat Swing Impact
33206
33206
04560262640964
FS28US36
04560262648120
FS28US37
04560262634758
FS33US21
04560262641794
FS33US36
04560262648137
FS33US37
04560262634765
FS38US21
04560262639982
FS38US36
04560262648144
FS38US37
04560262641954
FS43US21
04560262642975
FS48US21
04560262652233
FS58US37
04560262574658
FS28101
04560262574665
FS28400
04560262574672
FS28416
04560262574696
FS28418
04560262574702
FS28420
04560262575655
FS28422
04560262574726
FS28426
04560262574733
FS28429
04560262575259
FS28433
04560262575648
FS28436
04560262575976
FS28439
04560262582035
FS28440
04560262584442
FS28452
04560262585814
FS28458
04560262607110
FS28470
04560262610752
FS28481
04560262605581
FS28482
04560262616617
FS28484
04560262630996
FS28487
04560262617164
FS28494
04560262630651
FS28516
04560262630873
FS28518
04560262585852
FS33101
04560262652066
FS33370S
04560262585876
FS33416
04560262585890
FS33418
04560262604928
FS33419
04560262585906
FS33420
04560262587733
FS33422
04560262585920
FS33426
04560262605543
FS33428
04560262585937
FS33429
04560262588198
FS33439
04560262585968
FS33440
04560262588143
FS33452
04560262587740
FS33458
04560262607097
FS33470
04560262602986
FS33476
04560262610479
FS33481
04560262604942
FS33482
04560262616921
FS33484
04560262629808
FS33487
04560262617430
FS33494
04560262630668
FS33516
04560262573828
FS38101
04560262573842
FS38400
04560262573866
FS38416
04560262604904
FS38419
04560262573897
FS38420
04560262574061
FS38422T
04560262573927
FS38426
04560262605536
FS38428
04560262573934
FS38429
04560262575990
FS38439
04560262581731
FS38440
04560262585821
FS38458
04560262607080
FS38470
04560262604065
FS38476
04560262610509
FS38481
04560262604911
FS38482
04560262614408
FS38484
04560262630972
FS38487
04560262617478
FS38494
04560262617348
FS38495
04560262630675
FS38516
04560262630897
FS38518
04560262587399
FS43416
04560262587412
FS43418
04560262587429
FS43420
04560262587764
FS43422
04560262587443
FS43426
04560262587450
FS43429
04560262587481
FS43440
04560262588068
FS43458
04560262617201
FS43482
04560262617249
FS43484
04560262618987
FS43494
04560262573446
FS48101
04560262573453
FS48400
04560262573460
FS48416
04560262573651
FS48418
04560262605482
FS48419
04560262573668
FS48420
04560262575846
FS48422
04560262573804
FS48426
04560262605475
FS48428
04560262573811
FS48429
04560262575686
FS48436
04560262576010
FS48439
04560262583773
FS48452
04560262586026
FS48458
04560262606977
FS48470
04560262604072
FS48476
04560262609862
FS48481
04560262605512
FS48482
04560262616389
FS48484
04560262610219
FS48486
04560262616853
FS48494
04560262630910
FS48518
04560262574009
FS58418
04560262577529
FS58422
04560262574047
FS58426
04560262574054
FS58429
04560262582028
FS58440
04560262607134
FS58470
04560262610806
FS58481
04560262610813
FS58482
04560262603808
FS68416
04560262609497
FS68422
04560262603822
FS68426
04560262603839
FS68440
04560262607004
FS68470
04560262603846
FS68481
04560262603853
FS68482
04560262604218
FS78416
04560262604249
FS78440
04560262604256
FS78481
04560262604263
FS78482
NEW/New Models
instock
Keitech
7.69
USD
Color:Green Pumpkin
Length:2.8"

The Keitech FAT Swing Impact redefines swimbait performance. Keitech's revolutionary two-tone injection process uses several different types of salted plastics to achieve perfect balance & action. The most impressive feature of these great swim baits is the ability to maintain a perfect swimming motion at any retrieve speed. The tapered design ringed body distorts the shape to a more natural appearance. The center rigging line provides the perfect position to ensure the bait is rigged correctly. The Fat Swing Impacts are packaged in blister packs to help protect the integrity of the baits. 3.3": 7 per pack; 4.3": 5 per pack; 2.8": 8 per pack; 3.8": 6 per pack; 4.8": 5 per pack; 5.8": 4 per pack; 6.8": 3 per pack; 7.8": 2 per pack.

California Proposition 65 Warning
These products may contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more information visit: www.P65Warnings.ca.gov

129 Models Available

Model Style Color Length Stock Price Qty
FS28US36 US36 Original Sexy Shad 2.8" In Stock: 5+ $7.69
FS28US37 US37 Clear Lake Hitch 2.8" In Stock: 5+ $7.69
FS33US21 US21 Fire Craw 3.3" In Stock: 5+ $7.69
FS33US36 US36 Original Sexy Shad 3.3" In Stock: 5+ $7.69
FS33US37 US37 Clear Lake Hitch 3.3" In Stock: 5+ $7.69
FS38US21 US21 Fire Craw 3.8" In Stock: 5+ $7.69
FS38US36 US36 Original Sexy Shad 3.8" In Stock: 5+ $7.69
FS38US37 US37 Clear Lake Hitch 3.8" In Stock: 5+ $7.69
FS43US21 US21 Fire Craw 4.3" In Stock: 5+ $7.97
FS48US21 US21 Fire Craw 4.8" In Stock: 5+ $9.29
FS58US37 US37 Clear Lake Hitch 5.8" In Stock: 5+ $9.29
FS28101 101 Green Pumpkin 2.8" In Stock: 5+ $7.69
FS28400 400 Ayu 2.8" In Stock: 5+ $7.69
FS28416 416 Silver Flash Minnow 2.8" In Stock: 5+ $7.69
FS28418 418 Bluegill Flash 2.8" In Stock: 5+ $7.69
FS28420 420 Pro Blue Red Pearl 2.8" In Stock: 5+ $7.69
FS28422 422 Sight Flash 2.8" In Stock: 5+ $7.69
FS28426 426 Sexy Shad 2.8" In Stock: 5+ $7.69
FS28429 429 Tennessee Shad 2.8" In Stock: 5+ $7.69
FS28433 433 Pro Staff Special 2.8" Low Stock: <5 $6.47
FS28436 436 Black Shad 2.8" In Stock: 5+ $6.47
FS28439 439 Rainbow Shad 2.8" In Stock: 5+ $7.69
FS28440 440 Electric Shad 2.8" In Stock: 5+ $7.69
FS28452 452 Smallmouth Magic 2.8" In Stock: 5+ $7.69
FS28458 458 French Pearl 2.8" In Stock: 5+ $7.69
FS28470 470 Shad 2.8" In Stock: 5+ $7.69
FS28481 481 Light Hitch 2.8" In Stock: 5+ $7.69
FS28482 482 Ghost Rainbow Trout 2.8" In Stock: 5+ $7.69
FS28484 484 Chartreuse Shad 2.8" In Stock: 5+ $7.69
FS28487 487 Chartreuse Back Pearl Belly 2.8" In Stock: 5+ $7.69
FS28494 494 Threadfin Shad 2.8" Low Stock: <5 $7.69
FS28516 516 Sight Blue Ghost 2.8" In Stock: 5+ $6.47
FS28518 518 Super Shad 2.8" In Stock: 5+ $7.69
FS33101 101 Green Pumpkin 3.3" In Stock: 5+ $7.69
FS33370S 370 Clear Silver Glow 3.3" In Stock: 5+ $7.69
FS33416 416 Silver Flash Minnow 3.3" In Stock: 5+ $7.69
FS33418 418 Bluegill Flash 3.3" In Stock: 5+ $7.69
FS33419 419 Alewife 3.3" In Stock: 5+ $7.69
FS33420 420 Pro Blue Red Pearl 3.3" In Stock: 5+ $7.69
FS33422 422 Sight Flash 3.3" In Stock: 5+ $7.69
FS33426 426 Sexy Shad 3.3" In Stock: 5+ $7.69
FS33428 428 Black Blue Flake 3.3" In Stock: 5+ $7.69
FS33429 429 Tennessee Shad 3.3" In Stock: 5+ $7.69
FS33439 439 Rainbow Shad 3.3" In Stock: 5+ $7.69
FS33440 440 Electric Shad 3.3" In Stock: 5+ $7.69
FS33452 452 Smallmouth Magic 3.3" In Stock: 5+ $7.69
FS33458 458 French Pearl 3.3" In Stock: 5+ $7.69
FS33470 470 Shad 3.3" Out of Stock $7.69
FS33476 476 Pro Blue Shiner 3.3" In Stock: 5+ $7.69
FS33481 481 Light Hitch 3.3" In Stock: 5+ $7.69
FS33482 482 Ghost Rainbow Trout 3.3" In Stock: 5+ $7.69
FS33484 484 Chartreuse Shad 3.3" Out of Stock $7.69
FS33487 487 Chartreuse Back Pearl Belly 3.3" In Stock: 5+ $7.69
FS33494 494 Threadfin Shad 3.3" In Stock: 5+ $7.67
FS33516 516 Sight Blue Ghost 3.3" In Stock: 5+ $6.47
FS38101 101 Green Pumpkin 3.8" In Stock: 5+ $7.69
FS38400 400 Ayu 3.8" In Stock: 5+ $7.69
FS38416 416 Silver Flash Minnow 3.8" In Stock: 5+ $7.69
FS38419 419 Alewife 3.8" In Stock: 5+ $7.69
FS38420 420 Pro Blue Red Pearl 3.8" Low Stock: <5 $7.69
FS38422T 422 Sight Flash 3.8" In Stock: 5+ $7.69
FS38426 426 Sexy Shad 3.8" In Stock: 5+ $7.69
FS38428 428 Black Blue Flake 3.8" In Stock: 5+ $7.69
FS38429 429 Tennessee Shad 3.8" In Stock: 5+ $7.69
FS38439 439 Rainbow Shad 3.8" In Stock: 5+ $7.69
FS38440 440 Electric Shad 3.8" In Stock: 5+ $7.69
FS38458 458 French Pearl 3.8" Out of Stock $7.69
FS38470 470 Shad 3.8" In Stock: 5+ $7.69
FS38476 476 Pro Blue Shiner 3.8" In Stock: 5+ $7.69
FS38481 481 Light Hitch 3.8" In Stock: 5+ $7.69
FS38482 482 Ghost Rainbow Trout 3.8" In Stock: 5+ $7.69
FS38484 484 Chartreuse Shad 3.8" In Stock: 5+ $7.69
FS38487 487 Chartreuse Back Pearl Belly 3.8" In Stock: 5+ $7.69
FS38494 494 Threadfin Shad 3.8" In Stock: 5+ $7.69
FS38495 495 Gizzard Shad 3.8" In Stock: 5+ $7.69
FS38516 516 Sight Blue Ghost 3.8" In Stock: 5+ $6.47
FS38518 518 Super Shad 3.8" In Stock: 5+ $7.69
FS43416 416 Silver Flash Minnow 4.3" In Stock: 5+ $9.29
FS43418 418 Bluegill Flash 4.3" In Stock: 5+ $9.29
FS43420 420 Pro Blue Red Pearl 4.3" In Stock: 5+ $9.29
FS43422 422 Sight Flash 4.3" Out of Stock $9.29
FS43426 426 Sexy Shad 4.3" In Stock: 5+ $9.29
FS43429 429 Tennessee Shad 4.3" In Stock: 5+ $9.29
FS43440 440 Electric Shad 4.3" In Stock: 5+ $9.29
FS43458 458 French Pearl 4.3" In Stock: 5+ $9.29
FS43482 482 Ghost Rainbow Trout 4.3" Out of Stock $7.97
FS43484 484 Chartreuse Shad 4.3" In Stock: 5+ $9.29
FS43494 494 Threadfin Shad 4.3" In Stock: 5+ $9.29
FS48101 101 Green Pumpkin 4.8" In Stock: 5+ $9.29
FS48400 400 Ayu 4.8" In Stock: 5+ $9.29
FS48416 416 Silver Flash Minnow 4.8" In Stock: 5+ $9.29
FS48418 418 Bluegill Flash 4.8" In Stock: 5+ $9.29
FS48419 419 Alewife 4.8" In Stock: 5+ $9.29
FS48420 420 Pro Blue Red Pearl 4.8" In Stock: 5+ $9.29
FS48422 422 Sight Flash 4.8" In Stock: 5+ $9.29
FS48426 426 Sexy Shad 4.8" Low Stock: <5 $9.29
FS48428 428 Black Blue Flake 4.8" In Stock: 5+ $7.97
FS48429 429 Tennessee Shad 4.8" In Stock: 5+ $9.29
FS48436 436 Black Shad 4.8" Out of Stock $7.97
FS48439 439 Rainbow Shad 4.8" In Stock: 5+ $7.97
FS48452 452 Smallmouth Magic 4.8" In Stock: 5+ $9.29
FS48458 458 French Pearl 4.8" In Stock: 5+ $9.29
FS48470 470 Shad 4.8" In Stock: 5+ $9.29
FS48476 476 Pro Blue Shiner 4.8" In Stock: 5+ $9.29
FS48481 481 Light Hitch 4.8" In Stock: 5+ $9.29
FS48482 482 Ghost Rainbow Trout 4.8" In Stock: 5+ $9.29
FS48484 484 Chartreuse Shad 4.8" In Stock: 5+ $9.29
FS48486 486 Arkansas Shiner 4.8" In Stock: 5+ $9.27
FS48494 494 Threadfin Shad 4.8" In Stock: 5+ $9.29
FS48518 518 Super Shad 4.8" In Stock: 5+ $9.29
FS58418 418 Bluegill Flash 5.8" In Stock: 5+ $9.29
FS58422 422 Sight Flash 5.8" In Stock: 5+ $9.29
FS58426 426 Sexy Shad 5.8" In Stock: 5+ $9.29
FS58429 429 Tennessee Shad 5.8" In Stock: 5+ $9.29
FS58440 440 Electric Shad 5.8" In Stock: 5+ $9.29
FS58470 470 Shad 5.8" In Stock: 5+ $9.29
FS58481 481 Light Hitch 5.8" In Stock: 5+ $9.29
FS58482 482 Ghost Rainbow Trout 5.8" In Stock: 5+ $9.29
FS68416 416 Silver Flash Minnow 6.8" In Stock: 5+ $10.97
FS68422 422 Sight Flash 6.8" In Stock: 5+ $11.29
FS68426 426 Sexy Shad 6.8" In Stock: 5+ $11.29
FS68440 440 Electric Shad 6.8" In Stock: 5+ $11.29
FS68470 470 Shad 6.8" In Stock: 5+ $11.29
FS68481 481 Light Hitch 6.8" In Stock: 5+ $11.29
FS68482 482 Ghost Rainbow Trout 6.8" Low Stock: <5 $11.29
FS78416 416 Silver Flash Minnow 7.8" In Stock: 5+ $10.97
FS78440 440 Electric Shad 7.8" In Stock: 5+ $11.29
FS78481 481 Light Hitch 7.8" In Stock: 5+ $11.29
FS78482 482 Ghost Rainbow Trout 7.8" In Stock: 5+ $11.29

Overall Rating

No reviews yet. Be the first!
Write a Review!

Other Keitech Fishing Baits & Lures Available

Keitech Fat Swing Impact - 101
Keitech Fat Swing Impact - 101
Scroll Image